Laporan keseluruhan
| Zakat Fitrah Masuk | Rp. 184,066,000 |
| Zakat Fitrah Keluar | Rp. 400,000 |
| Total Zakat Fitrah | Rp. 183,666,000 |
| Total Zakat Fitrah Beras | 3293.4 Liter |
| Infaq Masuk | Rp. 14,127,500 |
| Infaq Keluar | Rp. 1,515,000 |
| Total Infaq | Rp. 12,612,500 |
| Total Zakat Maal | Rp. 19,080,000 |
| Total Fidyah | Rp. 12,640,000 |
Laporan Hari Ini
| Zakat Fitrah Masuk | Rp. 0 |
| Zakat Fitrah Keluar | Rp. 0 |
| Total Zakat Fitrah | Rp. 0 |
| Total Zakat Fitrah Beras | 0 Liter |
| Infaq Masuk | Rp. 0 |
| Infaq Keluar | Rp. 0 |
| Total Infaq | Rp. 0 |
| Total Zakat Maal | Rp.0 |
| Total Fidyah | Rp. 0 |
Copyright © 2021 leoxis. All rights reserved. Template by Colorlib.